| Informations nutritionnelles | Pour 100 g | Pour portion 150g | % de l´apport de référence* par portion | |
|---|---|---|---|---|
| energie (kj/kcal) | 354 kJ/84 kcal | 532 kJ/126 kcal | 6 % | |
| matières grasses (dont acides gras saturés) | 3,1 g (2,3 g) | 4,7 g (3,5 g) | 7 % (17 %) | |
| glucides (dont sucres) | 11,0 g (11,0 g) | 16,5 g (16,5 g) | 6 % (18 %) | |
| fibres | < 0,5 g | < 0,5 g | - | |
| protéines | 3,1 g | 4,7 g | 9 % | |
| sel | 0,07 g | 0,11 g | 2 % |
Nombre de portions par emballage : 1
*Apport de référence pour un adulte-type (8400 kJ/ 2000 kcal).
*Apport de référence pour un adulte-type (8400 kJ/ 2000 kcal).