Sucette glacée orange
| Informations nutritionnelles | Pour 100 g | Pour pièce 110 ml / 117 g | % de l´apport de référence* par pièce | |
|---|---|---|---|---|
| energie (kj/kcal) | 264 kJ/62 kcal | 309 kJ/73 kcal | 4 % | |
| matières grasses (dont acides gras saturés) | < 0,5 g (< 0,1 g) | < 0,5 g (< 0,1 g) | < 1 % (< 1 %) | |
| glucides (dont sucres) | 15,3 g (15,3 g) | 17,9 g (17,9 g) | 7 % (20 %) | |
| fibres | 0,1 g | 0,2 g | - | |
| protéines | 0,1 g | 0,2 g | < 1 % | |
| sel | < 0,01 g | < 0,01 g | < 1 % |
Sucette glacée cola
| Informations nutritionnelles | Pour 100 g | Pour pièce 110 ml / 117 g | % de l´apport de référence* par pièce | |
|---|---|---|---|---|
| energie (kj/kcal) | 415 kJ/98 kcal | 485 kJ/114 kcal | 6 % | |
| matières grasses (dont acides gras saturés) | < 0,5 g (< 0,1 g) | < 0,5 g (< 0,1 g) | < 1 % (< 1 %) | |
| glucides (dont sucres) | 24,4 g (23,2 g) | 28,5 g (27,1 g) | 11 % (30 %) | |
| fibres | 0 g | < 0,1 g | - | |
| protéines | 0 g | 0 g | < 1 % | |
| sel | < 0,01 g | < 0,01 g | < 1 % |
Sucette glacée citron vert et citron
| Informations nutritionnelles | Pour 100 g | Pour pièce 110 ml / 117 g | % de l´apport de référence* par pièce | |
|---|---|---|---|---|
| energie (kj/kcal) | 352 kJ/83 kcal | 412 kJ/97 kcal | 5 % | |
| matières grasses (dont acides gras saturés) | < 0,5 g (< 0,1 g) | < 0,5 g (< 0,1 g) | < 1 % (< 1 %) | |
| glucides (dont sucres) | 20,6 g (19,5 g) | 24,1 g (22,8 g) | 9 % (25 %) | |
| fibres | < 0,1 g | < 0,1 g | - | |
| protéines | 0 g | < 0,1 g | < 1 % | |
| sel | < 0,01 g | < 0,01 g | < 1 % |
Sucette glacée cola : Nombre de pièces par emballage : 3
Sucette glacée citron vert et citron : Nombre de pièces par emballage : 3
Sucette glacée orange : Nombre de pièces par emballage : 2
*Apport de référence pour un adulte-type (8400 kJ/ 2000 kcal).
Sucette glacée citron vert et citron : Nombre de pièces par emballage : 3
Sucette glacée orange : Nombre de pièces par emballage : 2
*Apport de référence pour un adulte-type (8400 kJ/ 2000 kcal).