| Informations nutritionnelles | Pour 100 g | Pour pièce 110 ml / 80,5 g | % de l´apport de référence* par pièce | |
|---|---|---|---|---|
| energie (kj/kcal) | 688 kJ/163 kcal | 554 kJ/131 kcal | 7 % | |
| matières grasses (dont acides gras saturés) | 4,7 g (3,1 g) | 3,8 g (2,5 g) | 5 % (13 %) | |
| glucides (dont sucres) | 28,6 g (19,8 g) | 23,0 g (15,9 g) | 9 % (18 %) | |
| fibres | 0,6 g | 0,5 g | - | |
| protéines | 0,9 g | 0,7 g | 1 % | |
| sel | 0,05 g | 0,04 g | < 1 % |
Nombre de pièces par emballage : 6
*Apport de référence pour un adulte-type (8400 kJ/ 2000 kcal).
*Apport de référence pour un adulte-type (8400 kJ/ 2000 kcal).