Glace à la myrtille sur un bâtonnet
| Informations nutritionnelles | Pour 100 g | Pour pièce 100 ml / 63 g | % de l´apport de référence* par pièce | |
|---|---|---|---|---|
| energie (kj/kcal) | 755 kJ/180 kcal | 476 kJ/113 kcal | 6 % | |
| matières grasses (dont acides gras saturés) | 6,7 g (5,5 g) | 4,2 g (3,5 g) | 6 % (17 %) | |
| glucides (dont sucres) | 27,9 g (20,9 g) | 17,6 g (13,2 g) | 7 % (15 %) | |
| fibres | 0,4 g | 0,3 g | - | |
| protéines | 1,6 g | 1,0 g | 2 % | |
| sel | 0,08 g | 0,05 g | < 1 % |
Glace sur bâtonnet Amarena
| Informations nutritionnelles | Pour 100 g | Pour pièce 100 ml / 64 g | % de l´apport de référence* par pièce | |
|---|---|---|---|---|
| energie (kj/kcal) | 815 kJ/194 kcal | 522 kJ/124 kcal | 6 % | |
| matières grasses (dont acides gras saturés) | 7,3 g (6,1 g) | 4,7 g (3,9 g) | 7 % (20 %) | |
| glucides (dont sucres) | 30,1 g (23,7 g) | 19,3 g (15,2 g) | 7 % (17 %) | |
| fibres | 0,2 g | 0,1 g | - | |
| protéines | 1,7 g | 1,1 g | 2 % | |
| sel | 0,09 g | 0,06 g | 1 % |
Glace sur bâtonnet Stracciatella
| Informations nutritionnelles | Pour 100 g | Pour pièce 100 ml / 58 g | % de l´apport de référence* par pièce | |
|---|---|---|---|---|
| energie (kj/kcal) | 896 kJ/214 kcal | 520 kJ/124 kcal | 6 % | |
| matières grasses (dont acides gras saturés) | 9,8 g (7,7 g) | 5,7 g (4,5 g) | 8 % (22 %) | |
| glucides (dont sucres) | 29,1 g (22,6 g) | 16,9 g (13,1 g) | 7 % (15 %) | |
| fibres | 0,4 g | 0,2 g | - | |
| protéines | 2,1 g | 1,2 g | 2 % | |
| sel | 0,10 g | 0,06 g | 1 % |
Glace sur bâtonnet Amarena Nombre de pièces par emballage : 2
Glace sur bâtonnet Stracciatella : Nombre de pièces par emballage : 2
Glace sur bâtonnet Myrtille - crème : Nombre de pièces par emballage : 2
*Apport de référence pour un adulte-type (8400 kJ/ 2000 kcal).
Glace sur bâtonnet Stracciatella : Nombre de pièces par emballage : 2
Glace sur bâtonnet Myrtille - crème : Nombre de pièces par emballage : 2
*Apport de référence pour un adulte-type (8400 kJ/ 2000 kcal).