| Informations nutritionnelles | Pour 100 g | Pour pièce 70 g | % de l´apport de référence* par pièce | |
|---|---|---|---|---|
| energie (kj/kcal) | 1327 kJ/318 kcal | 929 kJ/223 kcal | 11 % | |
| matières grasses (dont acides gras saturés) | 19,0 g (14,0 g) | 13,3 g (9,8 g) | 19 % (49 %) | |
| glucides (dont sucres) | 32,0 g (22,0 g) | 22,4 g (15,4 g) | 9 % (17 %) | |
| fibres | 1,9 g | 1,3 g | - | |
| protéines | 3,8 g | 2,7 g | 5 % | |
| sel | 0,15 g | 0,11 g | 2 % |
Nombre de pièces par emballage : 8
Nombre de portions par emballage : 8
*Apport de référence pour un adulte-type (8400 kJ/ 2000 kcal).
Nombre de portions par emballage : 8
*Apport de référence pour un adulte-type (8400 kJ/ 2000 kcal).