| Informations nutritionnelles | Pour 100 g | Pour pièce 70 g / 120 ml | % de l´apport de référence* par pièce | |
|---|---|---|---|---|
| energie (kj/kcal) | 1235 kJ/295 kcal | 865 kJ/207 kcal | 10 % | |
| matières grasses (dont acides gras saturés) | 14,8 g (12,7 g) | 10,4 g (8,9 g) | 15 % (45 %) | |
| glucides (dont sucres) | 35,8 g (25,1 g) | 25,1 g (17,5 g) | 10 % (20 %) | |
| fibres | 1,9 g | 1,3 g | - | |
| protéines | 3,7 g | 2,6 g | 5 % | |
| sel | 0,23 g | 0,16 g | 3 % |
Nombre de pièces par emballage : 8
*Apport de référence pour un adulte-type (8400 kJ/ 2000 kcal).
*Apport de référence pour un adulte-type (8400 kJ/ 2000 kcal).