| Informations nutritionnelles | Pour 100 g | Pour pièce 90 ml / 50 g | % de l´apport de référence* par pièce | |
|---|---|---|---|---|
| energie (kj/kcal) | 1150 kJ/276 kcal | 575 kJ/138 kcal | 7 % | |
| matières grasses (dont acides gras saturés) | 16,8 g (14,0 g) | 8,4 g (7,0 g) | 12 % (35 %) | |
| glucides (dont sucres) | 26,7 g (21,3 g) | 13,4 g (10,7 g) | 5 % (12 %) | |
| fibres | 1,1 g | 0,6 g | - | |
| protéines | 3,7 g | 1,9 g | 4 % | |
| sel | 0,18 g | 0,09 g | 2 % |
Nombre de pièces par emballage : 8
*Apport de référence pour un adulte-type (8400 kJ/ 2000 kcal).
*Apport de référence pour un adulte-type (8400 kJ/ 2000 kcal).