| Informations nutritionnelles | Pour 100 g | Pour portion 100 ml / 64 g | % de l´apport de référence* par portion | |
|---|---|---|---|---|
| energie (kj/kcal) | 752 kJ/179 kcal | 481 kJ/114 kcal | 6 % | |
| matières grasses (dont acides gras saturés) | 5,8 g (4,0 g) | 3,7 g (2,6 g) | 5 % (13 %) | |
| glucides (dont sucres) | 29,3 g (25,3 g) | 18,8 g (16,2 g) | 7 % (18 %) | |
| fibres | 0,6 g | 0,4 g | - | |
| protéines | 2,0 g | 1,3 g | 3 % | |
| sel | 0,05 g | 0,03 g | < 1 % |
Nombre de portions par emballage : 7,5
*Apport de référence pour un adulte-type (8400 kJ/ 2000 kcal).
*Apport de référence pour un adulte-type (8400 kJ/ 2000 kcal).