| Informations nutritionnelles | Pour 100 g | Pour pièce 50 ml / 40 g | % de l´apport de référence* par pièce | |
|---|---|---|---|---|
| energie (kj/kcal) | 1420 kJ/340 kcal | 568 kJ/136 kcal | 7 % | |
| matières grasses (dont acides gras saturés) | 20,4 g (17,5 g) | 8,2 g (7,0 g) | 12 % (35 %) | |
| glucides (dont sucres) | 35,8 g (32,9 g) | 14,3 g (13,2 g) | 6 % (15 %) | |
| fibres | 0,9 g | 0,4 g | - | |
| protéines | 2,9 g | 1,2 g | 2 % | |
| sel | 0,13 g | 0,05 g | < 1 % |
Nombre de pièces par emballage : 6
*Apport de référence pour un adulte-type (8400 kJ/ 2000 kcal).
*Apport de référence pour un adulte-type (8400 kJ/ 2000 kcal).