| Informations nutritionnelles | Pour 100 g | Pour pièce 70 g e / 120 ml | % de l´apport de référence* par pièce | |
|---|---|---|---|---|
| energie (kj/kcal) | 1383 kJ/331 kcal | 968 kJ/232 kcal | 12 % | |
| matières grasses (dont acides gras saturés) | 18,5 g (14,5 g) | 13,0 g (10,2 g) | 19 % (51 %) | |
| glucides (dont sucres) | 36,1 g (25,6 g) | 25,3 g (17,9 g) | 10 % (20 %) | |
| fibres | 2,1 g | 1,5 g | - | |
| protéines | 4,0 g | 2,8 g | 6 % | |
| sel | 0,21 g | 0,15 g | 3 % |
Nombre de pièces par emballage : 6
*Apport de référence pour un adulte-type (8400 kJ/ 2000 kcal).
*Apport de référence pour un adulte-type (8400 kJ/ 2000 kcal).