| Informations nutritionnelles | Pour 100 g | Pour portion 190g | % de l´apport de référence* par portion | |
|---|---|---|---|---|
| energie (kj/kcal) | 1094 kJ/260 kcal | 2078 kJ/494 kcal | 25 % | |
| matières grasses (dont acides gras saturés) | 8,5 g (4,6 g) | 16,2 g (8,7 g) | 23 % (44 %) | |
| glucides (dont sucres) | 31,8 g (5,1 g) | 60,4 g (9,7 g) | 23 % (11 %) | |
| fibres | 1,8 g | 3,4 g | - | |
| protéines | 13,2 g | 25,1 g | 50 % | |
| sel | 1,8 g | 3,4 g | 57 % |
Nombre de portions par emballage : 2
*Apport de référence pour un adulte-type (8400 kJ/ 2000 kcal).
*Apport de référence pour un adulte-type (8400 kJ/ 2000 kcal).