| Informations nutritionnelles | Pour 100 g | Pour portion 400 g | % de l´apport de référence* par portion | |
|---|---|---|---|---|
| energie (kj/kcal) | 770 kJ/184 kcal | 3081 kJ/737 kcal | 37 % | |
| matières grasses (dont acides gras saturés) | 10,1 g (5,9 g) | 40,4 g (23,6 g) | 58 % (118 %) | |
| glucides (dont sucres) | 13,8 g (2,9 g) | 55,2 g (11,6 g) | 21 % (13 %) | |
| fibres | 0,7 g | 2,8 g | - | |
| protéines | 9,2 g | 36,8 g | 74 % | |
| sel | 0,80 g | 3,2 g | 53 % |
Nombre de portions par emballage : 2
*Apport de référence pour un adulte-type (8400 kJ/ 2000 kcal).
*Apport de référence pour un adulte-type (8400 kJ/ 2000 kcal).