| Informations nutritionnelles | Pour 100 g | Pour portion | % de l´apport de référence* par portion | |
|---|---|---|---|---|
| energie (kj/kcal) | 323 kJ/77 kcal | 646 kJ/155 kcal | 8 % | |
| matières grasses (dont acides gras saturés) | 4,3 g (2,0 g) | 8,6 g (4,0 g) | 12 % (20 %) | |
| glucides (dont sucres) | 2,4 g (1,0 g) | 4,8 g (2,0 g) | 2 % (2 %) | |
| fibres | 0,3 g | 0,6 g | - | |
| protéines | 7,1 g | 14,2 g | 28 % | |
| sel | 0,99 g | 2,0 g | 33 % |
Nombre de portions par emballage : 2
*Apport de référence pour un adulte-type (8400 kJ/ 2000 kcal).
*Apport de référence pour un adulte-type (8400 kJ/ 2000 kcal).