| Informations nutritionnelles | Pour 100 g | Pour pièce 100g | % de l´apport de référence* par pièce | |
|---|---|---|---|---|
| energie (kj/kcal) | 792 kJ/190 kcal | 792 kJ/190 kcal | 10 % | |
| matières grasses (dont acides gras saturés) | 10,6 g (0,8 g) | 10,6 g (0,8 g) | 15 % (4 %) | |
| glucides (dont sucres) | 11,8 g (1,6 g) | 11,8 g (1,6 g) | 5 % (2 %) | |
| fibres | 0,9 g | 0,9 g | - | |
| protéines | 11,3 g | 11,3 g | 23 % | |
| sel | 1,3 g | 1,3 g | 21 % |
Nombre de pièces par emballage : 4
*Apport de référence pour un adulte-type (8400 kJ/ 2000 kcal).
*Apport de référence pour un adulte-type (8400 kJ/ 2000 kcal).