| Informations nutritionnelles | Pour 100 g | Pour pièce 220 g | % de l´apport de référence* par pièce | |
|---|---|---|---|---|
| energie (kj/kcal) | 1195 kJ/284 kcal | 2630 kJ/626 kcal | 31 % | |
| matières grasses (dont acides gras saturés) | 10,0 g (4,1 g) | 22,0 g (9,0 g) | 31 % (45 %) | |
| glucides (dont sucres) | 40,9 g (1,8 g) | 90,0 g (4,0 g) | 35 % (4 %) | |
| fibres | 1,8 g | 4,0 g | - | |
| protéines | 6,8 g | 15,0 g | 30 % | |
| sel | 1,3 g | 2,9 g | 48 % |
Nombre de pièces par emballage : 3
*Apport de référence pour un adulte-type (8400 kJ/ 2000 kcal).
*Apport de référence pour un adulte-type (8400 kJ/ 2000 kcal).