| Informations nutritionnelles | Pour 100 g | Pour portion Per portie 225 g | % de l´apport de référence* par portion | |
|---|---|---|---|---|
| energie (kj/kcal) | 311 kJ/74 kcal | 700 kJ/166 kcal | 8 % | |
| matières grasses (dont acides gras saturés) | 1,5 g (0,4 g) | 3,4 g (0,9 g) | 5 % (5 %) | |
| glucides (dont sucres) | 4,7 g (1,7 g) | 10,6 g (3,8 g) | 4 % (4 %) | |
| fibres | 0,7 g | 1,6 g | - | |
| protéines | 10,0 g | 22,5 g | 45 % | |
| sel | 1,1 g | 2,5 g | 41 % |
Nombre de portions par emballage : 2
*Apport de référence pour un adulte-type (8400 kJ/ 2000 kcal).
*Apport de référence pour un adulte-type (8400 kJ/ 2000 kcal).