| Informations nutritionnelles | Pour 100 g | Pour portion 450 g | % de l´apport de référence* par portion | |
|---|---|---|---|---|
| energie (kj/kcal) | 655 kJ/156 kcal | 2948 kJ/703 kcal | 35 % | |
| matières grasses (dont acides gras saturés) | 7,1 g (0,2 g) | 32,0 g (0,9 g) | 46 % (5 %) | |
| glucides (dont sucres) | 11,2 g (9,5 g) | 50,4 g (42,8 g) | 19 % (48 %) | |
| fibres | 0,8 g | 3,6 g | - | |
| protéines | 11,5 g | 51,8 g | 104 % | |
| sel | 1,0 g | 4,5 g | 75 % |
Nombre de portions par emballage : 2
*Apport de référence pour un adulte-type (8400 kJ/ 2000 kcal).
*Apport de référence pour un adulte-type (8400 kJ/ 2000 kcal).