| Informations nutritionnelles | Pour 100 g | Pour pièce 100 g | % de l´apport de référence* par pièce | |
|---|---|---|---|---|
| energie (kj/kcal) | 1051 kJ/253 kcal | 1051 kJ/253 kcal | 13 % | |
| matières grasses (dont acides gras saturés) | 17,9 g (6,6 g) | 17,9 g (6,6 g) | 26 % (33 %) | |
| glucides (dont sucres) | 11,7 g (1,0 g) | 11,7 g (1,0 g) | 5 % (1 %) | |
| fibres | 0,5 g | 0,5 g | - | |
| protéines | 10,9 g | 10,9 g | 22 % | |
| sel | 2,2 g | 2,2 g | 37 % |
Nombre de pièces par emballage : 10
*Apport de référence pour un adulte-type (8400 kJ/ 2000 kcal).
*Apport de référence pour un adulte-type (8400 kJ/ 2000 kcal).