| Informations nutritionnelles | Pour 100 g | Pour pièce 100 g | % de l´apport de référence* par pièce | |
|---|---|---|---|---|
| energie (kj/kcal) | 883 kJ/211 kcal | 883 kJ/211 kcal | 11 % | |
| matières grasses (dont acides gras saturés) | 11,8 g (5,3 g) | 11,8 g (5,3 g) | 17 % (27 %) | |
| glucides (dont sucres) | 7,5 g (0,5 g) | 7,5 g (0,5 g) | 3 % (< 1 %) | |
| fibres | 0,5 g | 0,5 g | - | |
| protéines | 18,5 g | 18,5 g | 37 % | |
| sel | 1,1 g | 1,1 g | 18 % |
Nombre de pièces par emballage : 4
*Apport de référence pour un adulte-type (8400 kJ/ 2000 kcal).
*Apport de référence pour un adulte-type (8400 kJ/ 2000 kcal).