| Voedingswaarde-informatie | Per 100 g | Per portie 49g/100ml | % van de Referentie-inname* per portie | |
|---|---|---|---|---|
| energie (kj/kcal) | 963 kJ/230 kcal | 472 kJ/113 kcal | 6 % | |
| vetten (waarvan verzadigde vetzuren) | 13,0 g (11,0 g) | 6,4 g (5,4 g) | 9 % (27 %) | |
| koolhydraten (waarvan suikers) | 25,0 g (21,0 g) | 12,3 g (10,3 g) | 5 % (11 %) | |
| vezels | 0,7 g | 0,3 g | - | |
| eiwitten | 3,0 g | 1,5 g | 3 % | |
| zout | 0,16 g | 0,08 g | 1 % |
Aantal porties per verpakking: 10
*Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8400 kJ/ 2000 kcal).
*Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8400 kJ/ 2000 kcal).