Code copié
Code copié
| 50 g | de beurre | ||
| 0.46 cs | de sucre | ||
| 0.4 | œufs | ||
| 0.8 | jaunes d'œuf | ||
| 50 g | de farine | ||
| 0.2 sachet(s) | de sucre vanillé | ||
| 0.2 sachet(s) | de levure | ||
| un peu de lait | |||
| 0.8 | blancs d'œuf | ||
| 0.8 cs | d'amandes effilées | ||
| 100 g |
Framboises
Réf. 10856
450 g
(1000 g = € 20,64)
9,29 €
TVA incluse
|
|
|
| 100 g | de crème fraîche | ||
| 100 g | de beurre | ||
| 0.92 cs | de sucre | ||
| 0.8 | œufs | ||
| 1.6 | jaunes d'œuf | ||
| 100 g | de farine | ||
| 0.4 sachet(s) | de sucre vanillé | ||
| 0.4 sachet(s) | de levure | ||
| un peu de lait | |||
| 1.6 | blancs d'œuf | ||
| 1.6 cs | d'amandes effilées | ||
| 200 g |
Framboises
Réf. 10856
450 g
(1000 g = € 20,64)
9,29 €
TVA incluse
|
|
|
| 200 g | de crème fraîche | ||
| 150 g | de beurre | ||
| 1.38 cs | de sucre | ||
| 1.2 | œufs | ||
| 2.4 | jaunes d'œuf | ||
| 150 g | de farine | ||
| 0.6 sachet(s) | de sucre vanillé | ||
| 0.6 sachet(s) | de levure | ||
| un peu de lait | |||
| 2.4 | blancs d'œuf | ||
| 2.4 cs | d'amandes effilées | ||
| 300 g |
Framboises
Réf. 10856
450 g
(1000 g = € 20,64)
9,29 €
TVA incluse
|
|
|
| 300 g | de crème fraîche | ||
| 200 g | de beurre | ||
| 1.84 cs | de sucre | ||
| 1.6 | œufs | ||
| 3.2 | jaunes d'œuf | ||
| 200 g | de farine | ||
| 0.8 sachet(s) | de sucre vanillé | ||
| 0.8 sachet(s) | de levure | ||
| un peu de lait | |||
| 3.2 | blancs d'œuf | ||
| 3.2 cs | d'amandes effilées | ||
| 400 g |
Framboises
Réf. 10856
450 g
(1000 g = € 20,64)
9,29 €
TVA incluse
|
|
|
| 400 g | de crème fraîche | ||
| 250 g | de beurre | ||
| 2.3 cs | de sucre | ||
| 2 | œufs | ||
| 4 | jaunes d'œuf | ||
| 250 g | de farine | ||
| 1 sachet(s) | de sucre vanillé | ||
| 1 sachet(s) | de levure | ||
| un peu de lait | |||
| 4 | blancs d'œuf | ||
| 4 cs | d'amandes effilées | ||
| 500 g |
Framboises
Réf. 10856
450 g
(1000 g = € 20,64)
9,29 €
TVA incluse
|
|
|
| 500 g | de crème fraîche | ||
| 300 g | de beurre | ||
| 2.76 cs | de sucre | ||
| 2.4 | œufs | ||
| 4.8 | jaunes d'œuf | ||
| 300 g | de farine | ||
| 1.2 sachet(s) | de sucre vanillé | ||
| 1.2 sachet(s) | de levure | ||
| un peu de lait | |||
| 4.8 | blancs d'œuf | ||
| 4.8 cs | d'amandes effilées | ||
| 600 g |
Framboises
Réf. 10856
450 g
(1000 g = € 20,64)
9,29 €
TVA incluse
|
|
|
| 600 g | de crème fraîche | ||
| 350 g | de beurre | ||
| 3.22 cs | de sucre | ||
| 2.8 | œufs | ||
| 5.6 | jaunes d'œuf | ||
| 350 g | de farine | ||
| 1.4 sachet(s) | de sucre vanillé | ||
| 1.4 sachet(s) | de levure | ||
| un peu de lait | |||
| 5.6 | blancs d'œuf | ||
| 5.6 cs | d'amandes effilées | ||
| 700 g |
Framboises
Réf. 10856
450 g
(1000 g = € 20,64)
9,29 €
TVA incluse
|
|
|
| 700 g | de crème fraîche | ||
| 400 g | de beurre | ||
| 3.68 cs | de sucre | ||
| 3.2 | œufs | ||
| 6.4 | jaunes d'œuf | ||
| 400 g | de farine | ||
| 1.6 sachet(s) | de sucre vanillé | ||
| 1.6 sachet(s) | de levure | ||
| un peu de lait | |||
| 6.4 | blancs d'œuf | ||
| 6.4 cs | d'amandes effilées | ||
| 800 g |
Framboises
Réf. 10856
450 g
(1000 g = € 20,64)
9,29 €
TVA incluse
|
|
|
| 800 g | de crème fraîche | ||
| 450 g | de beurre | ||
| 4.14 cs | de sucre | ||
| 3.6 | œufs | ||
| 7.2 | jaunes d'œuf | ||
| 450 g | de farine | ||
| 1.8 sachet(s) | de sucre vanillé | ||
| 1.8 sachet(s) | de levure | ||
| un peu de lait | |||
| 7.2 | blancs d'œuf | ||
| 7.2 cs | d'amandes effilées | ||
| 900 g |
Framboises
Réf. 10856
450 g
(1000 g = € 20,64)
9,29 €
TVA incluse
|
|
|
| 900 g | de crème fraîche | ||
| 500 g | de beurre | ||
| 4.6 cs | de sucre | ||
| 4 | œufs | ||
| 8 | jaunes d'œuf | ||
| 500 g | de farine | ||
| 2 sachet(s) | de sucre vanillé | ||
| 2 sachet(s) | de levure | ||
| un peu de lait | |||
| 8 | blancs d'œuf | ||
| 8 cs | d'amandes effilées | ||
| 1000 g |
Framboises
Réf. 10856
450 g
(1000 g = € 20,64)
9,29 €
TVA incluse
|
|
|
| 1000 g | de crème fraîche | ||
| 550 g | de beurre | ||
| 5.06 cs | de sucre | ||
| 4.4 | œufs | ||
| 8.8 | jaunes d'œuf | ||
| 550 g | de farine | ||
| 2.2 sachet(s) | de sucre vanillé | ||
| 2.2 sachet(s) | de levure | ||
| un peu de lait | |||
| 8.8 | blancs d'œuf | ||
| 8.8 cs | d'amandes effilées | ||
| 1100 g |
Framboises
Réf. 10856
450 g
(1000 g = € 20,64)
9,29 €
TVA incluse
|
|
|
| 1100 g | de crème fraîche | ||
| 600 g | de beurre | ||
| 5.52 cs | de sucre | ||
| 4.8 | œufs | ||
| 9.6 | jaunes d'œuf | ||
| 600 g | de farine | ||
| 2.4 sachet(s) | de sucre vanillé | ||
| 2.4 sachet(s) | de levure | ||
| un peu de lait | |||
| 9.6 | blancs d'œuf | ||
| 9.6 cs | d'amandes effilées | ||
| 1200 g |
Framboises
Réf. 10856
450 g
(1000 g = € 20,64)
9,29 €
TVA incluse
|
|
|
| 1200 g | de crème fraîche | ||
Sans poisson, Sans viande