Sauce aigre-douce à l'ail
| Informations nutritionnelles | Pour 100 g | Pour portion | % de l´apport de référence* par portion | |
|---|---|---|---|---|
| energie (kj/kcal) | 898 kJ/211 kcal | 45 kJ/11 kcal | < 1 % | |
| matières grasses (dont acides gras saturés) | < 0,5 g (< 0,1 g) | < 0,5 g (< 0,1 g) | < 1 % (< 1 %) | |
| glucides (dont sucres) | 52,4 g (49,0 g) | 2,6 g (2,5 g) | 1 % (3 %) | |
| fibres | 0,2 g | 0 g | - | |
| protéines | 0,3 g | 0 g | < 1 % | |
| sel | 2,1 g | 0,11 g | 2 % |
mini-loempias aux légumes
| Informations nutritionnelles | Pour 100 g = 5 pièces | Par portion = 2 pièces | % de l´apport de référence* par portion | |
|---|---|---|---|---|
| energie (kj/kcal) | 862 kJ/206 kcal | 345 kJ/82 kcal | 4 % | |
| matières grasses (dont acides gras saturés) | 9,2 g (3,8 g) | 3,7 g (1,5 g) | 5 % (8 %) | |
| glucides (dont sucres) | 26,0 g (3,8 g) | 10,4 g (1,5 g) | 4 % (2 %) | |
| fibres | 2,7 g | 1,1 g | - | |
| protéines | 3,4 g | 1,4 g | 3 % | |
| sel | 1,0 g | 0,40 g | 7 % |
Nombre de portions par emballage : 10
*Apport de référence pour un adulte-type (8400 kJ/ 2000 kcal).
*Apport de référence pour un adulte-type (8400 kJ/ 2000 kcal).