| Informations nutritionnelles | Pour 100 g | Pour portion 450 g | % de l´apport de référence* par portion | |
|---|---|---|---|---|
| energie (kj/kcal) | 525 kJ/124 kcal | 2364 kJ/559 kcal | 28 % | |
| matières grasses (dont acides gras saturés) | 1,9 g (0,4 g) | 8,6 g (1,8 g) | 12 % (9 %) | |
| glucides (dont sucres) | 21,3 g (10,1 g) | 95,9 g (45,5 g) | 37 % (51 %) | |
| fibres | 1,0 g | 4,5 g | - | |
| protéines | 5,0 g | 22,5 g | 45 % | |
| sel | 0,94 g | 4,2 g | 71 % |
Nombre de portions par emballage : 1
*Apport de référence pour un adulte-type (8400 kJ/ 2000 kcal).
*Apport de référence pour un adulte-type (8400 kJ/ 2000 kcal).