| Informations nutritionnelles | Pour 100 g | Pour pièce 360g | % de l´apport de référence* par pièce | |
|---|---|---|---|---|
| energie (kj/kcal) | 1032 kJ/246 kcal | 3716 kJ/885 kcal | 44 % | |
| matières grasses (dont acides gras saturés) | 9,5 g (5,3 g) | 34,2 g (19,1 g) | 49 % (95 %) | |
| glucides (dont sucres) | 27,6 g (4,4 g) | 99,4 g (15,8 g) | 38 % (18 %) | |
| fibres | 2,0 g | 7,2 g | - | |
| protéines | 11,5 g | 41,4 g | 83 % | |
| sel | 1,4 g | 5,0 g | 83 % |
Nombre de pièces par emballage : 2
*Apport de référence pour un adulte-type (8400 kJ/ 2000 kcal).
*Apport de référence pour un adulte-type (8400 kJ/ 2000 kcal).