| Voedingswaarde-informatie | Per 100 g | Per portie 250 g | % van de Referentie-inname* per portie | |
|---|---|---|---|---|
| energie (kj/kcal) | 348 kJ/83 kcal | 869 kJ/208 kcal | 10 % | |
| vetten (waarvan verzadigde vetzuren) | 3,4 g (2,2 g) | 8,5 g (5,5 g) | 12 % (28 %) | |
| koolhydraten (waarvan suikers) | 11,0 g (2,2 g) | 27,5 g (5,5 g) | 11 % (6 %) | |
| vezels | 1,6 g | 4,0 g | - | |
| eiwitten | 1,3 g | 3,3 g | 7 % | |
| zout | 0,68 g | 1,7 g | 28 % |
Aantal porties per verpakking: 6
*Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8400 kJ/ 2000 kcal).
*Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8400 kJ/ 2000 kcal).