| Voedingswaarde-informatie | Per 100 g | Per portie 250 g | % van de Referentie-inname* per portie | |
|---|---|---|---|---|
| energie (kj/kcal) | 377 kJ/90 kcal | 942 kJ/225 kcal | 11 % | |
| vetten (waarvan verzadigde vetzuren) | 3,9 g (2,5 g) | 9,8 g (6,3 g) | 14 % (31 %) | |
| koolhydraten (waarvan suikers) | 10,1 g (1,3 g) | 25,3 g (3,3 g) | 10 % (4 %) | |
| vezels | 2,3 g | 5,8 g | - | |
| eiwitten | 2,5 g | 6,3 g | 13 % | |
| zout | 0,70 g | 1,8 g | 29 % |
Aantal porties per verpakking: 6
*Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8400 kJ/ 2000 kcal).
*Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8400 kJ/ 2000 kcal).