| Voedingswaarde-informatie | Per 100 g | Per portie 150 g | % van de Referentie-inname* per portie | |
|---|---|---|---|---|
| energie (kj/kcal) | 400 kJ/95 kcal | 600 kJ/143 kcal | 7 % | |
| vetten (waarvan verzadigde vetzuren) | 2,0 g (1,2 g) | 3,0 g (1,8 g) | 4 % (9 %) | |
| koolhydraten (waarvan suikers) | 16,0 g (0,5 g) | 24,0 g (0,8 g) | 9 % (< 1 %) | |
| vezels | 2,3 g | 3,5 g | - | |
| eiwitten | 2,1 g | 3,2 g | 6 % | |
| zout | 0,50 g | 0,75 g | 13 % |
Aantal porties per verpakking: 10
*Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8400 kJ/ 2000 kcal).
*Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8400 kJ/ 2000 kcal).