| Voedingswaarde-informatie | Per 100 g | Per stuk 75 g | % van de Referentie-inname* per stuk | |
|---|---|---|---|---|
| energie (kj/kcal) | 915 kJ/220 kcal | 686 kJ/165 kcal | 8 % | |
| vetten (waarvan verzadigde vetzuren) | 16,0 g (9,8 g) | 12,0 g (7,4 g) | 17 % (37 %) | |
| koolhydraten (waarvan suikers) | 14,0 g (1,6 g) | 10,5 g (1,2 g) | 4 % (1 %) | |
| vezels | 1,3 g | 1,0 g | - | |
| eiwitten | 4,4 g | 3,3 g | 7 % | |
| zout | 1,2 g | 0,90 g | 15 % |
Aantal stuks per verpakking: 8
*Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8400 kJ/ 2000 kcal).
*Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8400 kJ/ 2000 kcal).