| Voedingswaarde-informatie | Per 100 g | Per portie 150 g | % van de Referentie-inname* per portie | |
|---|---|---|---|---|
| energie (kj/kcal) | 466 kJ/110 kcal | 699 kJ/165 kcal | 8 % | |
| vetten (waarvan verzadigde vetzuren) | 0,5 g (0,3 g) | 0,8 g (0,5 g) | 1 % (2 %) | |
| koolhydraten (waarvan suikers) | 22,5 g (1,2 g) | 33,8 g (1,8 g) | 13 % (2 %) | |
| vezels | 2,2 g | 3,3 g | - | |
| eiwitten | 2,8 g | 4,2 g | 8 % | |
| zout | 1,1 g | 1,6 g | 27 % |
Aantal porties per verpakking: 16
*Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8400 kJ/ 2000 kcal).
*Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8400 kJ/ 2000 kcal).