| Voedingswaarde-informatie | Per 100 g | Per portie = 200 g | % van de Referentie-inname* per portie | |
|---|---|---|---|---|
| energie (kj/kcal) | 388 kJ/93 kcal | 777 kJ/185 kcal | 9 % | |
| vetten (waarvan verzadigde vetzuren) | 3,8 g (2,1 g) | 7,6 g (4,2 g) | 11 % (21 %) | |
| koolhydraten (waarvan suikers) | 10,8 g (2,1 g) | 21,6 g (4,2 g) | 8 % (5 %) | |
| vezels | 1,0 g | 2,0 g | - | |
| eiwitten | 3,3 g | 6,6 g | 13 % | |
| zout | 0,58 g | 1,2 g | 19 % |
Aantal porties per verpakking: 4
*Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8400 kJ/ 2000 kcal).
*Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8400 kJ/ 2000 kcal).