| Voedingswaarde-informatie | Per 100 g | Per portie 150 g | % van de Referentie-inname* per portie | |
|---|---|---|---|---|
| energie (kj/kcal) | 930 kJ/222 kcal | 1395 kJ/333 kcal | 17 % | |
| vetten (waarvan verzadigde vetzuren) | 9,7 g (1,2 g) | 14,6 g (1,8 g) | 21 % (9 %) | |
| koolhydraten (waarvan suikers) | 29,7 g (0,8 g) | 44,6 g (1,2 g) | 17 % (1 %) | |
| vezels | 2,5 g | 3,8 g | 15 % | |
| eiwitten | 2,7 g | 4,1 g | 8 % | |
| zout | 1,0 g | 1,5 g | 25 % |
Aantal porties per verpakking: 4
*Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8400 kJ/ 2000 kcal).
*Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8400 kJ/ 2000 kcal).