| Voedingswaarde-informatie | Per 100 g | Per portie 150 g | % van de Referentie-inname* per portie | |
|---|---|---|---|---|
| energie (kj/kcal) | 498 kJ/118 kcal | 747 kJ/177 kcal | 9 % | |
| vetten (waarvan verzadigde vetzuren) | 0,5 g (0,3 g) | 0,8 g (0,5 g) | 1 % (2 %) | |
| koolhydraten (waarvan suikers) | 24,0 g (0,8 g) | 36,0 g (1,2 g) | 14 % (1 %) | |
| vezels | 2,8 g | 4,2 g | - | |
| eiwitten | 2,9 g | 4,4 g | 9 % | |
| zout | 1,3 g | 2,0 g | 33 % |
Aantal porties per verpakking: 6
*Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8400 kJ/ 2000 kcal).
*Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8400 kJ/ 2000 kcal).