| Voedingswaarde-informatie | Per 100 g | Per stuk 50 g | % van de Referentie-inname* per stuk | |
|---|---|---|---|---|
| energie (kj/kcal) | 700 kJ/167 kcal | 350 kJ/84 kcal | 4 % | |
| vetten (waarvan verzadigde vetzuren) | 7,7 g (1,0 g) | 3,9 g (0,5 g) | 6 % (3 %) | |
| koolhydraten (waarvan suikers) | 19,7 g (1,0 g) | 9,9 g (0,5 g) | 4 % (< 1 %) | |
| vezels | 2,8 g | 1,4 g | - | |
| eiwitten | 3,4 g | 1,7 g | 3 % | |
| zout | 1,1 g | 0,55 g | 9 % |
Aantal stuks per verpakking: 20
*Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8400 kJ/ 2000 kcal).
*Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8400 kJ/ 2000 kcal).