| Voedingswaarde-informatie | Per 100 g | Per portie 250 g | % van de Referentie-inname* per portie | |
|---|---|---|---|---|
| energie (kj/kcal) | 355 kJ/84 kcal | 888 kJ/211 kcal | 11 % | |
| vetten (waarvan verzadigde vetzuren) | 1,7 g (0,5 g) | 4,3 g (1,3 g) | 6 % (6 %) | |
| koolhydraten (waarvan suikers) | 6,7 g (4,2 g) | 16,8 g (10,5 g) | 6 % (12 %) | |
| vezels | 0,9 g | 2,3 g | - | |
| eiwitten | 10,0 g | 25,0 g | 50 % | |
| zout | 1,2 g | 3,0 g | 50 % |
Aantal porties per verpakking: 2
*Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8400 kJ/ 2000 kcal).
*Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8400 kJ/ 2000 kcal).