| Voedingswaarde-informatie | Per 100 g | Per portie 100 ml / 53 g | % van de Referentie-inname* per portie | |
|---|---|---|---|---|
| energie (kj/kcal) | 912 kJ/218 kcal | 483 kJ/115 kcal | 6 % | |
| vetten (waarvan verzadigde vetzuren) | 10,7 g (7,4 g) | 5,7 g (3,9 g) | 8 % (20 %) | |
| koolhydraten (waarvan suikers) | 26,4 g (21,1 g) | 14,0 g (11,2 g) | 5 % (12 %) | |
| vezels | 0,2 g | 0,1 g | - | |
| eiwitten | 3,9 g | 2,1 g | 4 % | |
| zout | 0,15 g | 0,08 g | 1 % | |
| Lactose | < 0,1 g | - | - |
*Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8400 kJ/ 2000 kcal).