| Voedingswaarde-informatie | Per 100 g | Per portie 67,5 g | % van de Referentie-inname* per portie | |
|---|---|---|---|---|
| energie (kj/kcal) | 952 kJ/228 kcal | 642 kJ/154 kcal | 8 % | |
| vetten (waarvan verzadigde vetzuren) | 13,4 g (8,6 g) | 9,1 g (5,8 g) | 13 % (29 %) | |
| koolhydraten (waarvan suikers) | 25,0 g (17,0 g) | 16,9 g (11,5 g) | 7 % (13 %) | |
| vezels | 0,6 g | 1,8 g | - | |
| eiwitten | 2,6 g | 0,4 g | < 1 % | |
| zout | 0,70 g | 0,47 g | 8 % |
Aantal porties per verpakking: 8
*Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8400 kJ/ 2000 kcal).
*Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8400 kJ/ 2000 kcal).