| Informations nutritionnelles | Per 100 g | Per stuk 38 g | % van de Referentie-inname* per stuk | |
|---|---|---|---|---|
| energie (kj/kcal) | 798 kJ/191 kcal | 303 kJ/72 kcal | 4 % | |
| vetten (dont verzadigde vetzuren) | 8,9 g (4,6 g) | 3,4 g (1,8 g) | 5 % (9 %) | |
| koolhydraten (dont suikers) | 24,4 g (10,6 g) | 9,3 g (4,0 g) | 4 % (5 %) | |
| vezels | 1,6 g | 0,6 g | - | |
| eiwitten | 2,4 g | 0,9 g | 2 % | |
| zout | 0,60 g | 0,23 g | 4 % |
Aantal stuks per verpakking: 18
*Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8400 kJ/ 2000 kcal).
*Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8400 kJ/ 2000 kcal).