| Voedingswaarde-informatie | Per 100 g | Per stuk 80 g | % van de Referentie-inname* per stuk | |
|---|---|---|---|---|
| energie (kj/kcal) | 1144 kJ/273 kcal | 915 kJ/218 kcal | 11 % | |
| vetten (waarvan verzadigde vetzuren) | 12,0 g (1,2 g) | 9,6 g (1,0 g) | 14 % (5 %) | |
| koolhydraten (waarvan suikers) | 34,0 g (1,0 g) | 27,2 g (0,8 g) | 11 % (< 1 %) | |
| vezels | 1,2 g | 1,0 g | - | |
| eiwitten | 6,6 g | 5,3 g | 11 % | |
| zout | 0,84 g | 0,67 g | 11 % |
Aantal stuks per verpakking: 6
*Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8400 kJ/ 2000 kcal).
*Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8400 kJ/ 2000 kcal).