| Voedingswaarde-informatie | Per 100 g | Per stuk 87,5 g | % van de Referentie-inname* per stuk | |
|---|---|---|---|---|
| energie (kj/kcal) | 1195 kJ/287 kcal | 1046 kJ/251 kcal | 13 % | |
| vetten (waarvan verzadigde vetzuren) | 16,9 g (13,2 g) | 14,8 g (11,6 g) | 21 % (58 %) | |
| koolhydraten (waarvan suikers) | 26,5 g (17,3 g) | 23,2 g (15,1 g) | 9 % (17 %) | |
| vezels | 3,0 g | 2,6 g | - | |
| eiwitten | 5,6 g | 4,9 g | 10 % | |
| zout | 0,45 g | 0,39 g | 7 % |
Aantal stuks per verpakking: 4
*Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8400 kJ/ 2000 kcal).
*Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8400 kJ/ 2000 kcal).