| Voedingswaarde-informatie | Per 100 g | Per stuk 80 g | % van de Referentie-inname* per stuk | |
|---|---|---|---|---|
| energie (kj/kcal) | 1343 kJ/323 kcal | 1074 kJ/258 kcal | 13 % | |
| vetten (waarvan verzadigde vetzuren) | 21,9 g (15,1 g) | 17,5 g (12,1 g) | 25 % (60 %) | |
| koolhydraten (waarvan suikers) | 26,9 g (21,4 g) | 21,5 g (17,1 g) | 8 % (19 %) | |
| vezels | 0,5 g | 0,4 g | - | |
| eiwitten | 4,2 g | 3,4 g | 7 % | |
| zout | 0,41 g | 0,33 g | 6 % |
Aantal stuks per verpakking: 6
*Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8400 kJ/ 2000 kcal).
*Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8400 kJ/ 2000 kcal).