| Voedingswaarde-informatie | Per 100 g | Per portie 81,25 g | % van de Referentie-inname* per portie | |
|---|---|---|---|---|
| energie (kj/kcal) | 2008 kJ/481 kcal | 1631 kJ/391 kcal | 20 % | |
| vetten (waarvan verzadigde vetzuren) | 29,0 g (18,7 g) | 23,6 g (15,2 g) | 34 % (76 %) | |
| koolhydraten (waarvan suikers) | 46,0 g (15,0 g) | 37,4 g (12,2 g) | 14 % (14 %) | |
| vezels | 3,8 g | 3,1 g | - | |
| eiwitten | 7,2 g | 5,9 g | 12 % | |
| zout | 0,25 g | 0,20 g | 3 % |
Aantal porties per verpakking: 8
*Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8400 kJ/ 2000 kcal).
*Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8400 kJ/ 2000 kcal).