| Voedingswaarde-informatie | Per 100 g | Per portie 55g | % van de Referentie-inname* per portie | |
|---|---|---|---|---|
| energie (kj/kcal) | 1513 kJ/362 kcal | 832 kJ/199 kcal | 10 % | |
| vetten (waarvan verzadigde vetzuren) | 20,0 g (15,0 g) | 11,0 g (8,3 g) | 16 % (41 %) | |
| koolhydraten (waarvan suikers) | 41,0 g (37,0 g) | 22,6 g (20,4 g) | 9 % (23 %) | |
| vezels | 0,4 g | 0,2 g | - | |
| eiwitten | 4,3 g | 2,4 g | 5 % | |
| zout | 0,12 g | 0,07 g | 1 % |
Aantal porties per verpakking: 6
*Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8400 kJ/ 2000 kcal).
*Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8400 kJ/ 2000 kcal).