| Voedingswaarde-informatie | Per 100 g | Per stuk 60 g | % van de Referentie-inname* per stuk | |
|---|---|---|---|---|
| energie (kj/kcal) | 1115 kJ/267 kcal | 669 kJ/160 kcal | 8 % | |
| vetten (waarvan verzadigde vetzuren) | 14,0 g (7,3 g) | 8,4 g (4,4 g) | 12 % (22 %) | |
| koolhydraten (waarvan suikers) | 31,0 g (23,0 g) | 18,6 g (13,8 g) | 7 % (15 %) | |
| vezels | 0,5 g | 0,3 g | - | |
| eiwitten | 3,9 g | 2,3 g | 5 % | |
| zout | 0,19 g | 0,11 g | 2 % |
Aantal stuks per verpakking: 4
*Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8400 kJ/ 2000 kcal).
*Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8400 kJ/ 2000 kcal).