| Voedingswaarde-informatie | Per 100 g | Per portie 55g | % van de Referentie-inname* per portie | |
|---|---|---|---|---|
| energie (kj/kcal) | 1432 kJ/342 kcal | 788 kJ/188 kcal | 9 % | |
| vetten (waarvan verzadigde vetzuren) | 17,0 g (14,0 g) | 9,4 g (7,7 g) | 13 % (39 %) | |
| koolhydraten (waarvan suikers) | 44,0 g (39,0 g) | 24,2 g (21,5 g) | 9 % (24 %) | |
| vezels | 0,5 g | 0,3 g | - | |
| eiwitten | 3,0 g | 1,7 g | 3 % | |
| zout | 0,13 g | 0,07 g | 1 % |
Aantal porties per verpakking: 6
*Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8400 kJ/ 2000 kcal).
*Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8400 kJ/ 2000 kcal).