| Voedingswaarde-informatie | Per 100 g | Per stuk 50 g | % van de Referentie-inname* per stuk | |
|---|---|---|---|---|
| energie (kj/kcal) | 1165 kJ/278 kcal | 582 kJ/139 kcal | 7 % | |
| vetten (waarvan verzadigde vetzuren) | 13,8 g (9,4 g) | 6,9 g (4,7 g) | 10 % (24 %) | |
| koolhydraten (waarvan suikers) | 34,0 g (14,0 g) | 17,0 g (7,0 g) | 7 % (8 %) | |
| vezels | 0,7 g | 0,3 g | - | |
| eiwitten | 4,1 g | 2,1 g | 4 % | |
| zout | 0,51 g | 0,26 g | 4 % |
Aantal stuks per verpakking: 8
*Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8400 kJ/ 2000 kcal).
*Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8400 kJ/ 2000 kcal).