| Voedingswaarde-informatie | Per 100 g | Per stuk 90 g | % van de Referentie-inname* per stuk | |
|---|---|---|---|---|
| energie (kj/kcal) | 1593 kJ/381 kcal | 1433 kJ/343 kcal | 17 % | |
| vetten (waarvan verzadigde vetzuren) | 21,0 g (14,0 g) | 18,9 g (12,6 g) | 27 % (63 %) | |
| koolhydraten (waarvan suikers) | 41,0 g (35,0 g) | 36,9 g (31,5 g) | 14 % (35 %) | |
| vezels | 2,5 g | 2,3 g | - | |
| eiwitten | 5,8 g | 5,2 g | 10 % | |
| zout | 0,10 g | 0,09 g | 2 % |
Aantal stuks per verpakking: 2
*Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8400 kJ/ 2000 kcal).
*Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8400 kJ/ 2000 kcal).