| Voedingswaarde-informatie | Per 100 g | Per stuk 40g | % van de Referentie-inname* per stuk | |
|---|---|---|---|---|
| energie (kj/kcal) | 1163 kJ/278 kcal | 465 kJ/111 kcal | 6 % | |
| vetten (waarvan verzadigde vetzuren) | 13,6 g (2,0 g) | 5,4 g (0,8 g) | 8 % (4 %) | |
| koolhydraten (waarvan suikers) | 31,7 g (15,7 g) | 12,7 g (6,3 g) | 5 % (7 %) | |
| vezels | 1,3 g | 0,5 g | - | |
| eiwitten | 6,5 g | 2,6 g | 5 % | |
| zout | 1,0 g | 0,40 g | 7 % |
Aantal stuks per verpakking: 6
*Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8400 kJ/ 2000 kcal).
*Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8400 kJ/ 2000 kcal).