| Voedingswaarde-informatie | Per 100 g | Per stuk 50 g | % van de Referentie-inname* per stuk | |
|---|---|---|---|---|
| energie (kj/kcal) | 1874 kJ/446 kcal | 937 kJ/223 kcal | 11 % | |
| vetten (waarvan verzadigde vetzuren) | 16,0 g (1,0 g) | 8,0 g (0,5 g) | 11 % (3 %) | |
| koolhydraten (waarvan suikers) | 66,0 g (55,0 g) | 33,0 g (27,5 g) | 13 % (31 %) | |
| vezels | 3,0 g | 1,5 g | - | |
| eiwitten | 8,0 g | 4,0 g | 8 % | |
| zout | < 0,01 g | < 0,01 g | < 1 % |
Aantal stuks per verpakking: env. 40