| Voedingswaarde-informatie | Per 100 g | Per stuk 90 g | % van de Referentie-inname* per stuk | |
|---|---|---|---|---|
| energie (kj/kcal) | 1058 kJ/255 kcal | 952 kJ/229 kcal | 12 % | |
| vetten (waarvan verzadigde vetzuren) | 19,0 g (0,1 g) | 17,1 g (< 0,1 g) | 24 % (< 1 %) | |
| koolhydraten (waarvan suikers) | 1,9 g (0,1 g) | 1,7 g (< 0,1 g) | < 1 % (< 1 %) | |
| eiwitten | 19,0 g | 17,1 g | 34 % | |
| zout | 1,0 g | 0,90 g | 15 % |
Aantal stuks per verpakking: 2
Aantal porties per verpakking: 2
*Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8400 kJ/ 2000 kcal).
Aantal porties per verpakking: 2
*Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8400 kJ/ 2000 kcal).