| Voedingswaarde-informatie | Per 100 gPer 100 ml | Per portie 250 mlPer portie 250 ml | % van de Referentie-inname* per portie% van de Referentie-inname* per portie | |
|---|---|---|---|---|
| energie (kj/kcal) | 176 kJ/42 kcal | 440 kJ/104 kcal | 5 % | |
| vetten (waarvan verzadigde vetzuren) | < 0,5 g (< 0,1 g) | < 0,5 g (< 0,1 g) | < 1 % (< 1 %) | |
| koolhydraten (waarvan suikers) | 8,5 g (8,5 g) | 21,3 g (21,3 g) | - (24 %) | |
| vezels | 1,6 g | 4,0 g | - | |
| eiwitten | 1,1 g | 2,8 g | 6 % | |
| zout | < 0,01 g | < 0,01 g | < 1 % |
Aantal porties per verpakking: 4
*Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8400 kJ/ 2000 kcal).
*Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8400 kJ/ 2000 kcal).